Lega Green 2016/2017 - 22°Giornata Giudice sportivo
Lega Green 2016/2017 – Comunicato ufficiale n°22 del 18/4/2017 | |||||||
AMMONITI | SQUADRA | A | tot. | D* | |||
Belfiore Andrea | River Plaid | 1 | |||||
Rosati Lorenzo | Herta Vernello | 1 | |||||
Trottolini Daniele | Edilizia 2000 | 1 | |||||
Valmarini Tiziano | Herta Vernello | 1 | |||||
SQUALIFICATI | SQUADRA | ||||||
nessuno | |||||||
Lega Green 2016/2017 - 22°Giornata
....sotto i riflettori....
Lega Green 2016/2017 - 21°Giornata
....sotto i riflettori....
Lega Green 2016/2017 - 21°Giornata Giudice sportivo
Lega Green 2016/2017 – Comunicato ufficiale n°21 del 1/4/2017 | |||||||
AMMONITI | SQUADRA | A | tot. | D* | |||
Miseria Danilo | S.Biagio della Valle | 0 | 2 | * | dal com 7 | ||
Marcucci Matteo | Spatatran F.C. | 0 | 2 | * | dal com 17 | ||
Mazzia Simone | Bar Loris | 0 | 2 | * | dal com 16 | ||
Tamantini Filippo | Banda Barzotti | 1 | 2 | * | |||
Zappia Tommaso | Banda Barzotti | 1 | 2 | * | |||
Manno Francesco | Essecibi | 1 | 2 | * | |||
Belladonna Daniele | Acustica Umbra | 1 | 1 | ||||
Cellesi Mattia | Edilizia 2000 | 1 | 1 | ||||
SQUALIFICATI | SQUADRA | ||||||
* D – diffidato |
Lega Green 2016/2017 - 20°Giornata
....sotto i riflettori....
Pagina 9 di 148